| الاسم التجاري: | FLYIN |
| رقم الطراز: | ماكينة طحن الأسنان ذات 5 محاور |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | USD 10000-15000 /pcs |
| شروط الدفع: | عبر البريد الإلكتروني، وسترين يونيون، موني جرام |
أفضل أجهزة طحن أسنان مبيعة 5 محور زاوية تدوير المحور A:± 360°، B:+30°~-120°
وصف المنتج:
![]()
المواصفات:
الاسم: آلة طحن كامي كاد الأسنان
| المحور | 5 محور |
| طريقة القطع | الطحن الجاف |
| مواد الطحن | كتلة الزركونيا، pmma، pmma، الشمع |
| حجم مواد الطحن | φ98, سمك ((10-30mm) |
| نطاق الدوران ودوران التلينغ | x/y/z: 105 / 135/ 90 A:360° B:120° |
| سرعة المحور الرئيسي | 0-60000دورة في الدقيقة / 500 واط |
| السائق | محرك الدوران الكامل |
| أجهزة القطع | 10 أدوات؛ φ4mm |
| الهواء المضغوط: | 4.5-7.5بار؛ 50 مل/دقيقة |
| الحد الأدنى للقدرة الجافة: | 3000L/min |
| متطلبات الطاقة: | 800W؛ 220-230v AC,56/60 هرتز |
![]()
![]()
| الاسم التجاري: | FLYIN |
| رقم الطراز: | ماكينة طحن الأسنان ذات 5 محاور |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | USD 10000-15000 /pcs |
| شروط الدفع: | عبر البريد الإلكتروني، وسترين يونيون، موني جرام |
أفضل أجهزة طحن أسنان مبيعة 5 محور زاوية تدوير المحور A:± 360°، B:+30°~-120°
وصف المنتج:
![]()
المواصفات:
الاسم: آلة طحن كامي كاد الأسنان
| المحور | 5 محور |
| طريقة القطع | الطحن الجاف |
| مواد الطحن | كتلة الزركونيا، pmma، pmma، الشمع |
| حجم مواد الطحن | φ98, سمك ((10-30mm) |
| نطاق الدوران ودوران التلينغ | x/y/z: 105 / 135/ 90 A:360° B:120° |
| سرعة المحور الرئيسي | 0-60000دورة في الدقيقة / 500 واط |
| السائق | محرك الدوران الكامل |
| أجهزة القطع | 10 أدوات؛ φ4mm |
| الهواء المضغوط: | 4.5-7.5بار؛ 50 مل/دقيقة |
| الحد الأدنى للقدرة الجافة: | 3000L/min |
| متطلبات الطاقة: | 800W؛ 220-230v AC,56/60 هرتز |
![]()
![]()